Schüler: aktuelle Gesamtzahl 1545 - davon 1085 in der SI und 460 in der SII.
Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
153 in 5 Klassen | 197 in 7 Klassen | 189 in 7 Klassen |
Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 |
189 in 7 Klassen | 157 in 6 Klassen | 200 in 8 Klassen |
Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 |
150 in 8 Stammkursen | 163 in 9 Stammkursen | 147 in 8 Stammkursen |
Nur 225 Schüler kommen aus Simmern. In der Oberstufe fahren viele mit dem eigenen Wagen oder in Fahrgemeinschaften. Aus 136 Orten (dabei wird z.B. Krastel, Leideneck, Völkenroth und Wohnroth als eigener Ort gewertet) stammen die Kinder und Jugendlichen und müssen z.T. weite Anfahrtswege in Kauf nehmen.
Lehrer: (w/m)
Vollzeit | Teilzeit | Vertretungskräfte |
67 (23/44) | 28 (21/7) | 5 (4/1) |
Referendare | ||
8 (6/2) | 2 (1/1) | 2 (2/0) |
Räume
40 Klassenräume | 19 Kursräume |
4 Biologieräume | 4 Physikräume | 3 Chemieräume |
2 Lehrsäle | 2 Lehrsäle | 1 Lehrsaal |
2 Übungsräume | 2 Übungsräume | 2 Übungsräume |
2 Musiksäle | ||
1 Keyboardraum | 2 Filmsäle | |
1 Mehrzweckhalle (teilbar mit Bühnenraum) 1 Sporthalle (unterteilbar in 3 Teile) | ||
Hier findet man weitere Statistiken:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz